# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ফুলস্বর পশ্চিম পাড়া সরকারী প্রাঃ বিঃ বাতরুম সংস্কার। | 31-05-2015 | 30-04-2016 | ৯:ভদ্রবিলা | adb | ১০০০০/- | বাস্তবায়িত | |
22 | পলইডাঙ্গা দক্ষিন পাড়া পাকা রাস্তা হতে চিত্রা নদীর ঘাট পর্যন্ত ইটের সলিং | 30-06-2015 | 30-04-2016 | ১:ভদ্রবিলা | adb | ৬৯০০০/- | বাস্তবায়িত | |
23 | palaidanga uttor para | 05-10-2016 | 18-10-2017 | 01 | lgsp | ১০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
24 | বাগডাংগা পশ্চিম পাড়া মসজিদ সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৩:ভদ্রবিলা ইউনিয়ন | tr | ২২,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
25 | পাইকড়া পশ্চিম পাড়া সার্বজনীন কালী মন্দির সংস্কার | tr | বাস্তবায়িত | |||||
26 | আটের হাট হাবিবরের বাড়ি হতে ডহররামসিদ্দি পযন্ত রাস্তা মাটি দ্বারা সংস্কার | 30-06-2013 | 30-06-2014 | ০২ | ১৯৮০০০/= | |||
27 | VGD Cycle-2021-2022 | 17-11-2020 | 20-01-2021 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS